
De 3.7 à 22 kW.
Version T2S
EVBox Elvi 3G+Wi-Fi/kWh/UMTS,
Suivi et facturation des sessions de recharge.
Facile à utiliser, à installer, à mettre à jour et dispose de fonctionnalités de clic modulaires.
Compatible avec toutes les voitures électriques
Idéal pour une utilisation résidentielle dans les maisons et les appartements.
photo non contractuelle
Fiche technique
Propriétés électriques | |
Puissance par prise | Paramétrable de 3,7 à 22 kW |
Protocole de charge | Mode 3 (IEC 61851-1) |
Type de points de charge | Type 1 (SAE J1772) ou type 2 (IEC 62196-2) |
Nombre de points de charge | 1 |
Longueur du câble attaché | 4 ou 8 mètres pour les modèles d’Elvi sans dynamic load balancing |
6 mètres pour les modèles d’Elvi compatible avec dynamic load balancing | |
Tension et courant de sortie | Paramétrable monophasé ou triphasé, 230–400 V, 16 A et 32 A, 50–60 Hz |
Alimentation secondaire | 12 VDC |
Relais | 2 x 35 A, 2 P, 12 V courant de bobine |
Compteur | Compteur de kWh S-Bus certifié MID optionnel |
Sécurité et certification | |
Détection de courant de fuite | 30 mA AC / 6 mA DC CCID intégré |
Indice d’inflammabilité | UL94 V-0, US-FMVSS / ISO 3795 passé, DIN 53438 F1/K1 |
Gamme de température | -25°C to +60°C (-13°F to +140°F) |
(stockage) | |
Gamme de température | -25°C to +45°C (-13°F to +113°F) |
(fonctionnement) | |
Humidité relative | Max. 95% sans condensation |
Indice de protection | IP55, IK10 (IEC 60529) |
Certification CE | Oui |
Normes appliquées | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, directives EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU et 2014/53/EU |
Connectivité et installation | |
Autorisation | Autostart / carte ou porte-clés RFID – Contrôleur avec lecteur RFID type Mifare classique 13.56 |
Indication du statut / HMI | Anneau LED |
Connectivité WLAN | Wi-Fi 2.4/5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g, IEEE 802.11 d/e/i/h) / Bluetooth 4.0 |
Connectivité cellulaire | 3G / UMTS (EU/US/JPN) en option |
Protocole de communication | OCPP 1.5 S, 1.6 J |
Localisation | GPS / Wi-Fi |
Altitude maximum | + 2 000m au-dessus du niveau de la mer |
Smart Charging | Dynamic load balancing, intégration avec panneaux solaires, et charge |
planifiée via EVBox Smart Charging | |
Propriétés physiques | |
Coque extérieure | Polycarbonate |
Dimensions - câble attaché | 328 x 186 x 161 mm (H x L x P) |
Dimensions - socle de prise | 328 x 186 x 219 mm (H x L x P) |
Poids | 3 kg - point de charge triphasé 32 A avec socle de prise |
6 kg - point de charge monophasé 16A avec câble de 4 mètres | |
11 kg (max.) - point de charge triphasé 32A avec câble de 8 mètres | |
Montage | Mural ou sur pied |
Couleurs standards | Noir Panthère, Blanc Polaire |